
Lotterivinnare
Vinnare av M3 Panel-lotterier
Här kan du se vinnarna i de olika lotterier som har ägt rum
25. juni 2019
Vinnare av Sommarlotteriet 2019
Pris | Vinst | Namn | Ort |
1. | Resegåvokort värde 35.000 SEK | Malene Kruuse | 2860 Søborg |
2. | Resepresentkort 21.000 SEK. | Vivi Sørensen | 4000 Roskilde |
3. | Presentkort 700 SEK. | Kiea Anhøj | 8920 Randers nv |
4. | Presentkort 700 SEK. | Pirjo Vainio | 3100 Vihti |
5. | Presentkort 700 SEK. | Preben Christensen | 2980 Kokkedal |
6. | Presentkort 700 SEK. | Peter Hansen | 1871 Frederiksberg |
7. | Presentkort 700 SEK. | John Schneider | 7900 Nykøbing m |
8. | Presentkort 700 SEK. | Janne Rask | 59870 Storebro |
9. | Presentkort 700 SEK. | Rolf Rodert | 54132 Skövde |
10. | Presentkort 700 SEK. | Kristina Kankainen | 2400 Kirkkonummi |
11. | Presentkort 700 SEK. | Vesa Niemi | 65380 Vaasa |
12. | Presentkort 700 SEK. | Henning Englund | 11827 Stockholm |
17. december 2018
Vinnare av det Stora Jullotteri 2018
Pris | Vinst | Namn | Ort |
1. | Resegåvokort värde 34 000 SEK | Håkan Jonsson | 53134 Lidköping |
2. | Elektronikgåvokort värde 13 000 SEK | Brynjolfur Valdemarsson | 12170 Hausjarvi |
3. | Elektronikgåvokort värde 9 000 SEK. | Ewa Eriksson | 74387 Bälinge |
4. | SONOS-högtalare värde 6.900 SEK | Jørn Brassel | 4720 Præstø |
5. | Laptop värde 5 000 SEK | John Huus | 9000 Aalborg |
6. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Mikko Huttunen | 74150 Iisalmi |
7. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Sölve Johansson | 19331 Sigtuna |
8. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Riina Sluyts | 28660 Pori |
9. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Bo lund Andersen | 7100 Vejle |
10. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Börje Larsson | 74361 Björklinge |
11. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Ole Fredsgaarde | 3000 Helsingør |
12. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Ulf Andreasson | 37045 Fågelmara |
13. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Carsten Albrechtslund | 5400 Bogense |
14. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Elisabet Dalborg | 55446 Jönköping |
15. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Liv Rokkjaer | 7600 Struer |
16. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Elinor Söderström | 73744 Fagersta |
17. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Susanna Ek | 31400 Somero |
18. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Claus Bertelsen | 4100 Ringsted |
19. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Martin Persson | 57539 Eksjö |
20. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Tomasz Lindberg | 43735 Lindome |
21. | Julkorg med delikatesser och choklad värde 1023 SEK | Bjarne Löfgren | 63234 Eskilstuna |
22. | Julkorg med delikatesser och choklad värde 1023 SEK | Michael Holm | 3520 Farum |
23. | Julkorg med delikatesser och choklad värde 1023 SEK | Tapio Hartikainen | 15140 Lahti |
24. | Julkorg med delikatesser och choklad värde 1023 SEK | Agnete Laigaard | 7400 Herning |
25. | Julkorg med delikatesser och choklad värde 1023 SEK | Dorte Madsen | 2970 Hørsholm |
18. juni 2018
Vinnare av Sommarlotteriet 2018
Pris | Vinst | Namn | Ort |
1. | Resegåvokort värde 31.300 SEK | Morten Thomsen | 7741 Frøstrup |
2. | Resepresentkort 18.700 SEK. | Pekka Haataja | 94100 Kemi |
3. | Presentkort 600 SEK. | Markku Lappalainen | 73500 Juankoski |
4. | Presentkort 600 SEK. | Bertil Lilliengren | 17731 Järfälla |
5. | Presentkort 600 SEK. | Susanna Heiskanen | 80170 Joensuu |
6. | Presentkort 600 SEK. | Pauli Kinanen | 45100 Kouvola |
7. | Presentkort 600 SEK. | Marianne Koponen | 11243 Stockholm |
8. | Presentkort 600 SEK. | Per Hellström | 72473 Västerås |
9. | Presentkort 600 SEK. | Peter Jørgensen | 2630 Taastrup |
10. | Presentkort 600 SEK. | Fanny Johansson | 24336 Höör |
11. | Presentkort 600 SEK. | Peter Walfridsson | 46295 Frändefors |
12. | Presentkort 600 SEK. | Jacky holm Sebak | 2760 Måløv |
Vinnare av det Stora Jullotteri 2017
Pris | Vinst | Namn | Ort |
1. | Resegåvokort värde 31 977 SEK | Benny Pedersen | 4220 Korsør |
2. | Elektronikgåvokort värde 12 791 SEK | Alice Wissendorf | 8380 Trige |
3. | Elektronikgåvokort värde 8 953 SEK. | Merja Koho | 4410 Järvenpää |
4. | IPad värde 5 116 SEK | Timo Oksanen | 31620 Jokioinen |
5. | Xbox One X 1 TB värde 5 116 SEK | Leon Lindqvist | 12242 Enskede |
6. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Lennarth Swenning | 17162 Solna |
7. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Hannele Litjo | 21800 Pöytyä |
8. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Pasi Suoraniemi | 63345 Eskilstuna |
9. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Kari Asikainen | 4130 Sipoo |
10. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Leif Rydén | 46531 Nossebro |
11. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Matti Tjäderhane | 95410 Tornio |
12. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Niels Ole Mikkelsen | 8500 Grenaa |
13. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Pekka Wallenstjerna | 13270 Hämeenlinna |
14. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Kjell Zetterberg | 74046 Östervåla |
15. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Flemming Toft | 2730 Herlev |
16. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Erik Have | 7950 Erslev |
17. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Jari Hjorth | 24240 Salo |
18. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Malene Kirk | 4681 Herfølge |
19. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Gunnar Saxhaug | 6990 Ulfborg |
20. | Gåvokort på 1 279 SEK till presentkorttorget.se | Aksel Troelsen | 6340 Kruså |
21. | Julkorg med delikatesser och choklad värde 1023 SEK | Tina Bannow | 4800 Nykøbing f |
22. | Julkorg med delikatesser och choklad värde 1023 SEK | Erik Johansson | 91342 Obbola |
23. | Julkorg med delikatesser och choklad värde 1023 SEK | Christa Juslenius | 740 Helsinki |
24. | Julkorg med delikatesser och choklad värde 1023 SEK | Jørn-Erik Jensen | 5792 Årslev |
25. | Julkorg med delikatesser och choklad värde 1023 SEK | Flemming Kristensen | 9000 Aalborg |
Vinnare av sommarlotteriet 2017
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Resegåvokort värde 31.300 SEK | Ywon Svenssom | 29154 Kristianstad |
2 | Resegåvokort värde 18.700 SEK | Mette Krj. Linnbjerg | 7430 Ikast |
3 | Presentkort värde 600 SEK | Peter Holst Mortensen | 4000 Roskilde |
4 | Presentkort värde 600 SEK | Berit Tonnesen | 3200 Helsinge |
5 | Presentkort värde 600 SEK | Annizette Haarby | 5220 Odense Sø |
6 | Presentkort värde 600 SEK | Per Jørgensen | 5800 Nyborg |
7 | Presentkort värde 600 SEK | Maire Rantanen | 37000 Lempäälä |
8 | Presentkort värde 600 SEK | Emelie Lindmann | 23441 Lomma |
9 | Presentkort värde 600 SEK | Arne Wideni | 57061 Ydre |
10 | Presentkort värde 600 SEK | Dennis Olsen | 4200 Slagelse |
11 | Presentkort värde 600 SEK | Kai Toivoniemi | 6500 Porvoo |
12 | Presentkort värde 600 SEK | Marlene Robertsson | 28531 Markaryd |
Vinnare av "Formel 1 biljetter till Monacos Grand Prix" Lotteriet
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Formel 1 biljetter till Monacos Grand Prix | Fredrik Ljungberg | 31261 Mellbystrand |
Vinnare av "La Liga - Real Madrid vs. Atl. Madrid" Lotteriet
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | League - Real Madrid vs. Atl. Madrid | Gert G. Nielsen | 9760 Løgstør |
Vinnare av "La Liga - Barcelona vs. Valencia" Lotteriet
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | League - Barcelona vs. Valencia | Pirjo Karojärvi | 280 Helsinki |
Vinnare av " Premier League matchen: Liverpool vs. Tottenham" Lotteriet
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Premier League - Liverpool vs. Tottenham | Mikael Nygård | 46143 Trollhättan |
Vinnare av jullotteriet 2016
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Gift certificate 25.000 DKK | Karen Enemark | 7100 Vejle |
2 | Gift certificate 13 050 SEK | Marlene Gällerstedt | 93162 Skellefteå |
3 | iPhone 7 | Tuula Arokanto | 940 Helsinki |
4 | Ipad | Vesna Cosic | 24135 Eslöv |
5 | Playstation | Taisto Haasiosalo | 2770 Espoo |
6 | Gift certificate 130 Euro | Christian Rasi | 45200 Kouvola |
7 | Gift certificate 1.000 DKK | Jeanie Thorenfeldt | 5600 Fåborg |
8 | Gift certificate 1.000 DKK | Gorm Jakobsen | 3600 Frederikssund |
9 | Gift certificate 1 300 SEK | Birgitta Mägi | 41262 Göteborg |
10 | Gift certificate 1 300 SEK | Roger Pettersson | 54016 Timmersdala |
11 | Gift certificate 130 Euro | Erkki Sillanpää | 21260 Raisio |
12 | Gift certificate 130 Euro | Kimmo Moilanen | 90630 Oulu |
13 | Gift certificate 130 Euro | Samson Tanke Aba | 1370 Vantaa |
14 | Gift certificate 1 300 SEK | Kaj Sandberg | 43235 Varberg |
15 | Gift certificate 1 300 SEK | Leena Saarela | 60353 Norrköping |
16 | Gift certificate 1.000 DKK | Villy Emborg | 6640 Lunderskov |
17 | Gift certificate 1.000 DKK | Per Rune Røisæth | 7000 Fredericia |
18 | Gift certificate 130 Euro | Jukka Pellonpää | 30100 forssa |
19 | Gift certificate 1 300 SEK | Peter Goude | 26336 höganäs |
20 | Gift certificate 1 300 SEK | Ann Fransson | 56533 MULLSJÖ |
21 | Christmas basket with delicacies and chocolate value 800 DKK | Karin Demmel | 4681 Herfølge |
22 | Christmas basket with delicacies and chocolate value 800 DKK | Deniss Panoza | 53136 Lidköping |
23 | Christmas basket with delicacies and chocolate value 800 DKK | Markku Tolvanen | 950 Helsinki |
24 | Christmas basket with delicacies and chocolate value 800 DKK | Birgitta Börjesson | 17757 Järfälla |
25 | Christmas basket with delicacies and chocolate value 800 DKK | Raimo Koiranen | 90650 Oulu |
Vinnare av Premier League-matchen mellan Manchester United och Arsenal
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Premier League - Manchester United vs. Arsenal | Ole Rex | 7400 Herning |
Vinnare av "Copa del Rey Final - Barcelona vs Sevilla" Lotteriet
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Copa del Rey FINALEN - Barcelona vs. Sevilla | Jari Weisdorf | 2500 Valby |
Vinnare av sommarlotteriet 2016
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Gift certificate 25.000 DKK | Tina Lyngberg | 2680 Solrød |
2 | Gift certificate 15.000 DKK | Knud K Petersen | 2605 Brøndby |
3 | Gift certificate 500 DKK | Karen Kristensen | 6100 Haderslev |
4 | Gift certificate 500 DKK | Claus Jensen | 4970 Rødby |
5 | Gift certificate 600 SEK | Mats Langnesund | 29471 Sölvesborg |
6 | Gift certificate 500 DKK | Poul Erik Johansen | 4500 Nykøbing Sj |
7 | Gift certificate 500 DKK | Kurt Kristensen | 8970 Havndal |
8 | Gift certificate 600 SEK | Gustaf Dahlström | 13336 Stockholm |
9 | Gift certificate 600 SEK | Fredrik Wennebro | 90352 UMEÅ |
10 | Gift certificate 65 EURO | Suvi Lahtinen | 13100 hämeenlinna |
11 | Gift certificate 500 DKK | Magnus Von Dreiager | 2830 Virum |
12 | Gift certificate 500 DKK | Peter Aagard Hertz | 8830 Tjele |
Vinnare av jullotteriet 2015
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Gift certificate 31.100 SEK | Monica Lindhe | 23636 Höllviken |
2 | 55 Samsung TV | Jaana Junkkari | 2400 Kirkkonummi |
3 | iPhone 6 | Brynjolfur Valdemarsson | 12170 Hietoinen |
4 | iPhone 6 | Finn Otkjær | 8800 Viborg |
5 | iPhone 6 | Markku Kuusinen | 15110 Lahti 11 |
6 | Sabatier Knife set | Harri Mäki | 26100 Rauma |
7 | Sabatier Knife set | Inga Flemmer | 2100 København Ø |
8 | Sabatier Knife set | Jan Sangstad | 2100 København Ø |
9 | Sabatier Knife set | Kari Perälä | 83900 Juuka |
10 | Sabatier Knife set | Ritva Kumpumaki | 33540 Tampere |
11 | Cobra Candleholders | Anders Strånge | 57632 Sävsjö |
12 | Cobra Candleholders | Birgitte Anthonsen | 4800 Nykøbing F |
13 | Cobra Candleholders | Magnus Eriksson | 82430 Hudiksvall |
14 | Cobra Candleholders | Maj-Britt Dannerfjord | 4990 Sakskøbing |
15 | Cobra Candleholders | Satu Laasanen | 28220 Pori |
16 | Gift certificate 130 Euro | Arja Leppäluoto | 92130 Raahe |
17 | Gift certificate 1.200 SEK | Bengt Andersson | 19558 Märsta |
18 | Gift certificate 1.000 DKK | Henriette Heuckendorff | 6560 Sommersted |
19 | Gift certificate 1.200 SEK | Jessica Gustafsson | 58236 Linköping |
20 | Gift certificate 1.000 DKK | Johan Doweszeit | 6280 Højer |
21 | Gift certificate 130 Euro | Jukka Koskela | 90450 Kempele |
22 | Gift certificate 130 Euro | Kati Piipari | 27430 Panelia |
23 | Gift certificate 1.000 DKK | Ole Krogh | 7700 Thisted |
24 | Gift certificate 1.000 DKK | Peter Oli Pedersen | 7361 Ejstrupholm |
25 | Gift certificate 1.200 SEK | Thomas Lindahl | 42147 Västra Frölunda |
26 | Gift certificate for McDonalds | Bente Dahl Nielsen | 6000 Kolding |
27 | Gift certificate for McDonalds | Christer Burman | 65320 Vaasa |
28 | Gift certificate for McDonalds | Christer Burman | 65200 Vaasa |
29 | Gift certificate for McDonalds | Erik Olsen | 4600 Køge |
30 | Gift certificate for McDonalds | Erkki Vuopala | 2160 Espoo |
31 | Gift certificate for McDonalds | Helena Manelius | 90120 Oulu |
32 | Gift certificate for McDonalds | Henri Järvinen | 28100 Pori |
33 | Gift certificate for McDonalds | Leena Poutiainen | 47400 Kausala |
34 | Gift certificate for McDonalds | Leena Lahti | 90550 Oulu |
35 | Gift certificate for McDonalds | O.Grove | 4840 Nr.Alslev |
36 | Plaid | Birgit Madsen | 7000 Fredericia |
37 | Plaid | Eija Persson | 24230 Hörby |
38 | Plaid | Preben Kvistgaard Poulsen | 9000 Aalborg |
39 | Plaid | Trine Brødsgaard | 2500 Valby |
40 | Plaid | Vanja Holm | 24462 Furulund |
41 | HC Andersen Christmas ornament | Berndt Johnsson | 80253 Gävle |
42 | HC Andersen Christmas ornament | Chris Lundgren | 6731 Tjæreborg |
43 | HC Andersen Christmas ornament | Eila Kuronen | 51200 Kangasniemi |
44 | HC Andersen Christmas ornament | Frede Markussen | 8210 Aarhus V |
45 | HC Andersen Christmas ornament | Jørn Pedersen | 2660 Brøndby Strand |
46 | HC Andersen Christmas ornament | Markku Parviainen | 85180 Rahja |
47 | HC Andersen Christmas ornament | Per-Åke Pettersson | 12540 Älvsjö |
48 | HC Andersen Christmas ornament | Peter Sørensen | 4840 Nørre Alslev |
49 | HC Andersen Christmas ornament | Tuomo Valkonen | 780 Helsinki |
50 | HC Andersen Christmas ornament | Vivi Galschioet | 2605 Brøndby |
Vinnare av elektroniklotteriet okt. 2015
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Smart TV | Karin Hofman-Bang | 2720 Vanløse |
2 | Gift certificate 11.500 SEK | Martin Persson | 57539 Eksjö |
3 | Laptop | Jaana Reinikainen | 48220 Kotka |
4 | iPhone 6 | Claes Palm | 51173 Fritsla |
5 | 3.000 points for M3 Panel shop | Hans Børthy | 3460 Birkerød |
6 | 3.000 points for M3 Panel shop | Inger Almfors | 55465 Jönköping |
7 | 3.000 points for M3 Panel shop | Jan Troensegaard | 2000 Frederiksberg |
8 | 3.000 points for M3 Panel shop | Andreas Møller | 2300 København S |
9 | 3.000 points for M3 Panel shop | Håkan Forsström | 42565 Hisings Kärra |
10 | 3.000 points for M3 Panel shop | Christer Hörnfeldt | 89151 Örnsköldsvik |
11 | 3.000 points for M3 Panel shop | Tuomo Heikkilä | 2230 Espoo |
12 | 3.000 points for M3 Panel shop | Hans Edenborg | 57137 Nässjö |
13 | 3.000 points for M3 Panel shop | Jari Laitala | 90100 MUHOS |
14 | 3.000 points for M3 Panel shop | Heidi Yrjölä | 2580 Siuntio |
15 | 3.000 points for M3 Panel shop | Kent Pedersen | 8850 Bjerringbro |
16 | 3.000 points for M3 Panel shop | Petri Avelin | 1300 Vantaa |
17 | 3.000 points for M3 Panel shop | Lene Kierbye Hansen | 8300 Odder |
18 | 3.000 points for M3 Panel shop | Christer Skott | 91495 GRÄSMYR |
19 | 3.000 points for M3 Panel shop | Camilla Gustafsson | 26270 Strövelstorp |
20 | 3.000 points for M3 Panel shop | Carina Holgersson | 50641 Borås |
21 | 3.000 points for M3 Panel shop | Henna Pantio | 4200 kerava |
22 | 3.000 points for M3 Panel shop | Martin Østerberg | 1750 KBH V |
23 | 3.000 points for M3 Panel shop | Rolf Andersson | 80264 Gävle |
24 | 3.000 points for M3 Panel shop | Leif Hede | 8920 Randers NV |
25 | 3.000 points for M3 Panel shop | Pernilla Holm | 86551 Ankarsvik |
Vinnare av elektroniklotteriet 2015
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Smart TV | Alexandra Agdelius | 13138 Nacka |
2 | Apple Macbook | Esa Kaasinen | 1300 Vantaa |
3 | Gift certificate 1340 Euro | Kimmo Siekkinen | 74200 Vieremä |
4 | iPhone 6 | Evert Andersson | 23731 Bjärred |
5 | 3.000 points for M3 Panel shop | Lars Andersson | 61236 Finspång |
6 | 3.000 points for M3 Panel shop | Mats Hover1 | 26252 Ängelholm |
7 | 3.000 points for M3 Panel shop | Risto Saloranta | 520 Helsinki |
8 | 3.000 points for M3 Panel shop | Maximilian Kristensen | 4100 Ringsted |
9 | 3.000 points for M3 Panel shop | Sonja Helminen | 66600 Vöyri |
10 | 3.000 points for M3 Panel shop | Timo Tarkiainen | 76120 Pieksämäki |
11 | 3.000 points for M3 Panel shop | Peter Andersen | 5250 Odense |
12 | 3.000 points for M3 Panel shop | Christian Frederiksen | 8464 Galten |
13 | 3.000 points for M3 Panel shop | joakim höglund | 50461 borås |
14 | 3.000 points for M3 Panel shop | Poul Bahnsen | 2765 Smørum |
15 | 3.000 points for M3 Panel shop | Petri Kortelainen | 38200 Sastamala |
16 | 3.000 points for M3 Panel shop | Bjørn Christiansen | 9400 Nørresundby |
17 | 3.000 points for M3 Panel shop | René Wähner | 41305 Göteborg |
18 | 3.000 points for M3 Panel shop | Jiri Malmberg | 40640 Jyväskylä |
19 | 3.000 points for M3 Panel shop | Heidi Yrjölä | 2580 Siuntio |
20 | 3.000 points for M3 Panel shop | Judith Søndergaard | 8220 Brabrand |
21 | 3.000 points for M3 Panel shop | Martin Petersson | 41708 Göteborg |
22 | 3.000 points for M3 Panel shop | Jacob Nellemann | 5000 Odense c |
23 | 3.000 points for M3 Panel shop | Dan Nilsson | 44331 Lerum |
24 | 3.000 points for M3 Panel shop | Karl Skaremyr | 54177 Skövde |
25 | 3.000 points for M3 Panel shop | Michael Norberg | 89691 Husum |
Vinnare av sommarlotteriet 2015
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Gift certificate 25.000 DKK | Arly Bertelsen | 9220 Aalborg Ø |
2 | Gift certificate 2005 Euro | Emmi Nieminen | 21500 Piikkiö |
3 | Gift certificate 500 DKK | Bente Dahl Nielsen | 6000 Kolding |
4 | Gift certificate 500 DKK | Ulla Holm | 4793 Bogø By |
5 | Gift certificate 500 DKK | Per Anker Jensen | 2740 Skovlunde |
6 | Gift certificate 500 DKK | Peter Martin Skov Hansen | 2720 Vanløse |
7 | Gift certificate 500 DKK | Lisbeth Jensen | 4100 Ringsted |
8 | Gift certificate 65 Euro | Jere Savela | 1680 Vantaa |
9 | Gift certificate 65 Euro | Veijo Matikka | 37500 LEMPÄÄLÄ |
10 | Gift certificate 600 SEK | Catharina Löfborg Pettersson | 23434 Lomma |
11 | Gift certificate 65 Euro | Mika Keskinen | 19410 kuortti |
12 | Gift certificate 500 DKK | Brit Johansen | 2730 Herlev |
Winners of Christmas Calendar 2014
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Christmas Ornament - Pjerrot | Annukka Törmälä | 90530 Oulu |
2 | Trifold golf towel | Inger Andersson | 66342 Hammarø |
3 | 3 bracelets - horn | Lene Corydon | 5700 Svendborg |
4 | Christmas Ornament - Dancing Fairies | Jørn Isbrandt Sørensen | 6000 Kolding |
5 | Towel - Stone 50x100 cm | Martin Park | 5500 Middelfart |
6 | Christmas Ornament - Man with boots | Heidi Yrjölä | 2580 Siuntio |
7 | Screwpull winepump - Black | Henrik Mauritsen | 2900 Hellerup |
8 | Napkin rings - Fish | Cicilie Dimke Nielsen | 7620 Lemvig |
9 | Christmas Ornament - Lady with hat | Lisbeth Dahl | 2830 Virum |
10 | Cake pop scissors and Silicone Form | Saara Koljonen | 40100 Jyväskylä |
11 | Christmas Ornament - Lady on tiptoes | Nina Ebbesen | 8800 Viborg |
12 | Aluminium photo frame | Niclas Ternevik | 43335 Partille |
13 | Christmas Ornament - Pjerrot and Swans | Tommi Kärkkäinen | 33800 Tre |
14 | Towel Stone - 70x140 | Teemu Vihla | 83500 Outokumpu |
15 | Placemat red - 4 pcs | Jan Edlund | 82143 Bollnäs |
16 | Porcelain ramekins - 4 Pieces | Lise Andersen | 4623 Ll.Skensved |
17 | Christmas Ornament - Deer | Anja Hansen | 6000 Kolding |
18 | The Sting Purple - Honey Dripper | Sigurd Johansson | 90642 Umeå |
19 | Seal of wood - Blue | Seppo Alakoski | 16300 Orimattila |
20 | Blomsterbergs Spatula - 21 cm | Inger Olsson | 24791 Södra Sandby |
21 | Silver cake dish | Petri Lehtinen | 2340 Espoo |
22 | Flavor injector - Multi colour | Mikko Koskinen | 21200 Raisio |
23 | Keyring - Glass spheres | Steffen Harfot | 2620 Albertslund |
24 | Trip Trap bread knife | Keno Kurtovic | 42436 Angered |
Vinnare av jullotteriet 2014
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Travel gift certificate 25.000 DKK / 29.000 SEK / 3050 EUR | Kristina Kankainen | 2410 Kirkkonummi |
2 | Travel gift certificate 10.000 DKK / 11.500 SEK / 1340 EUR | Bente Dahl Nielsen | 6000 Kolding |
3 | Xbox One | Freddi Pultz | 2750 Ballerup |
4 | iPad mini | Orla Dam Pedersen | 8900 Randers C |
5 | Playstation 4 | Asli Berhem | 5000 Odense C |
6 | Gift certificate 1000 DKK / 1250 SEK / 135 EUR | Nils Niklasson | 42677 Västra Frölunda |
7 | Gift certificate 1000 DKK / 1250 SEK / 135 EUR | Margareta Hedin | 61136 Nyköping |
8 | Gift certificate 1000 DKK / 1250 SEK / 135 EUR | Maria Zackrisson | 59039 Kisa |
9 | Gift certificate 1000 DKK / 1250 SEK / 135 EUR | Tonny Jensen | 8680 Ry |
10 | Gift certificate 1000 DKK / 1250 SEK / 135 EUR | Henny Poulsen | 4171 Glumsø |
11 | 3.000 points for M3 Panel shop | Pasi Kuosmanen | 73230 Syvärinpää |
12 | 3.000 points for M3 Panel shop | Rickard Nygren | 44155 Alingsås |
13 | 3.000 points for M3 Panel shop | Lars Holm | 14763 Uttran |
14 | 3.000 points for M3 Panel shop | Jannie Dyhre Andersen | 6100 Haderslev |
15 | 3.000 points for M3 Panel shop | Leif Bengtsson | 79022 Sågmyra |
16 | 3.000 points for M3 Panel shop | Kaj Hansen | 4320 Lejre |
17 | 3.000 points for M3 Panel shop | Veijo Tuovinen | 40400 Jyväskylä |
18 | 3.000 points for M3 Panel shop | Erik Berger | 2970 Hørsholm |
19 | 3.000 points for M3 Panel shop | John Hjetting | 2700 Brønshøj |
20 | 3.000 points for M3 Panel shop | Jörgen Ryman | 37635 Svängsta |
21 | 3.000 points for M3 Panel shop | Pasi Suoraniemi | 63345 Eskilstuna |
22 | 3.000 points for M3 Panel shop | Kristina Poulsen | 2400 København NV |
23 | 3.000 points for M3 Panel shop | Peder André | 18736 Täby |
24 | 3.000 points for M3 Panel shop | Kurt Vind Christiansen | 7130 Juelsminde |
25 | 3.000 points for M3 Panel shop | Charlotte Kirkeby | 7321 Gadbjerg |
26 | 3.000 points for M3 Panel shop | Jani Redkin | 92100 Raahe |
27 | 3.000 points for M3 Panel shop | Peninna Nikoline Balle | 7620 Lemvig |
28 | 3.000 points for M3 Panel shop | Jan Fagerholm | 31292 Laholm |
29 | 3.000 points for M3 Panel shop | Göran Larsson | 73222 Arboga |
30 | 3.000 points for M3 Panel shop | Helle Svendsen | 5330 Munkebo |
31 | 3.000 points for M3 Panel shop | Markus Pylkkänen | 13300 Hämeenlinna |
32 | 3.000 points for M3 Panel shop | Karim Salavat | 100 Helsinki |
33 | 3.000 points for M3 Panel shop | Christoffer Kenter | 2860 Søborg |
34 | 3.000 points for M3 Panel shop | Torben Wiinholt | 4220 Korsør |
35 | 3.000 points for M3 Panel shop | Rolf Södervall | 15530 Nykvarn |
36 | 3.000 points for M3 Panel shop | Wilfred Ghankay | 19734 Stockholm, bro |
37 | 3.000 points for M3 Panel shop | Kajsa Radonich | 57533 Eksjö |
38 | 3.000 points for M3 Panel shop | Bo Edoff | 44290 Kungälv |
39 | 3.000 points for M3 Panel shop | Micael Amandusson | 44461 Stora Höga |
40 | 3.000 points for M3 Panel shop | Mika Moisio | 72600 Keitele |
41 | 3.000 points for M3 Panel shop | Kurt Dahl | 7800 Skive |
42 | 3.000 points for M3 Panel shop | Diana Øgendahl | 4840 Nørre Alslev |
43 | 3.000 points for M3 Panel shop | Jessica Nylander | 79596 Boda Kyrkby |
44 | 3.000 points for M3 Panel shop | Katarina Danielsson | 20300 Turku |
45 | 3.000 points for M3 Panel shop | Håkan Wennmark | 90741 Umeå |
46 | 3.000 points for M3 Panel shop | Bo Linden | 61013 Lotorp |
47 | 3.000 points for M3 Panel shop | Carl Holgersson | 19136 Sollentuna |
48 | 3.000 points for M3 Panel shop | Mika Vaara | 90500 Oulu |
49 | 3.000 points for M3 Panel shop | Annelie Vernersson | 75755 Uppsaa |
50 | 3.000 points for M3 Panel shop | Lars G Berglund | 66991 Deje |
Winner of LG 55" 3D Smart LED-TV Lottery 2014
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | LG 55 3D Smart LED-TV | Bjarne Laugesen | 6440 Augustenborg |
Winner of Notebook ASUS Lottery 2014
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | Notebook ASUS | Mads Grove Vejlstrup | 8981 Spentrup |
Winner of PlayStation 4 Lottery 2014
Pris | Vinst | Namn | Ort |
---|---|---|---|
1 | PlayStation 4 | Nadia Tornøe | 2605 Brøndby |